티스토리 뷰
정부노임단가는 국가, 정부를 대상으로 관련된 건설 혹은 제조 계약시 시중임금을 얼마나 적용할 것인지 정하는 기준입니다. 대한건설협회, 중소기업중앙회에서 건설 노임단가, 제조업 노임단가를 발표하며 1년에 2번 상하반기를 나누어 정부노임단가를 발표하는데요. 2023년 하반기 정부노임단가 표를 확인해보시고 피해입는 일이 없도록 하세요!
목차
2023년 상반기 정부노임단가 - 건설업
대한건설협회에서 발표하는 2023년 상반기 정부노임단가는 22년 9월1일부터 10월31일까지 조사한 자료를 바탕으로 발표하며 전국 2000개의 건설현장에서 조사하게 됩니다. 조사직종은 보통인부등 127개의 직종에 대해 임금조사를 하며 2023년 건설업 정부노임단가가 적용되는 시점은 2023년 1월 1일 부터입니다.
2023년 건설업 직종별 평균 임금
구 분 | 2023.1.1 | 2022.9.1 | 2022.1.1 |
전체직종(127) | 255,016 | 248,819 | 242,931 |
일반공사 직종 | 244,456 | 237,006 | 231,044 |
광전자직종 | 388,623 | 379,757 | 365,485 |
문화재직종(18) | 289,247 | 286,364 | 283,907 |
원자력직종 | 234,019 | 239,564 | 230,632 |
기타직종(11) | 257,558 | 252,767 | 245,273 |
2023년 상반기 정부노임단가 건설업 표
대한건설협회에서 발표한 2023년 상반기 정부노임단가는 1일 8시간 기준으로 작성됩니다. 하지만 산업안전보건법 규정에 나와있는 직종이라면 1일 6시간을 기준으로 2023년 상반기 정부노임단가를 지정합니다. 2023년 상반기 정부노임단가 통계자료를 아래링크에 첨부하니 확인해보세요.
번호 | 직종명 | 2023. 1.1 |
2022. 9.1 |
1001 | 작업반장 | 197,546 | 191,344 |
1002 | 보통인부 | 157,068 | 153,671 |
1003 | 특별인부 | 197,450 | 192,375 |
1004 | 조력공 | 165,635 | 162,577 |
1005 | 제도사 | 209,231 | 207,792 |
1006 | 비계공 | 278,151 | 269,039 |
1007 | 형틀목공 | 259,126 | 246,376 |
1008 | 철근공 | 252,113 | 240,080 |
1009 | 철공 | 223,124 | 211,415 |
1010 | 철판공 | 202,901 | 193,615 |
1011 | 철골공 | 230,145 | 216,712 |
1012 | 용접공 | 249,748 | 238,739 |
1013 | 콘크리트공 | 245,223 | 235,988 |
1014 | 보링공 | 212,226 | 199,921 |
1015 | 착암공 | 194,463 | 189,031 |
1016 | 화약취급공 | 236,187 | 226,437 |
1017 | 할석공 | 210,767 | 208,344 |
1018 | 포설공 | 194,853 | 192,239 |
1019 | 포장공 | 237,245 | 232,804 |
1020 | 잠수부 | 346,760 | 323,830 |
1021 | 조적공 | 242,636 | 233,781 |
1022 | 견출공 | 232,725 | 227,145 |
1023 | 건축목공 | 254,714 | 242,631 |
1024 | 창호공 | 236,675 | 234,564 |
1025 | 유리공 | 235,191 | 229,105 |
1026 | 방수공 | 199,427 | 191,620 |
1027 | 미장공 | 251,976 | 239,846 |
1028 | 타일공 | 258,576 | 253,427 |
1029 | 도장공 | 242,035 | 235,799 |
1030 | 내장공 | 228,883 | 222,738 |
1031 | 도배공 | 205,156 | 199,187 |
번호 | 직종명 | 2023. 1.1 |
2022. 9.1 |
1032 | 연마공 | - | 186,660 |
1033 | 석공 | 245,307 | 236,050 |
1034 | 줄눈공 | 185,459 | 181,682 |
1035 | 판넬조립공 | 213,197 | 205,422 |
1036 | 지붕잇기공 | 209,602 | 204,039 |
1037 | 벌목부 | 224,390 | 219,920 |
1038 | 조경공 | 203,631 | 192,790 |
1039 | 배관공 | 214,118 | 208,255 |
1040 | 배관공(수도) | 226,771 | 220,741 |
1041 | 보일러공 | 210,465 | 205,072 |
1042 | 위생공 | 202,504 | 201,663 |
1043 | 덕트공 | 198,718 | 189,441 |
1044 | 보온공 | 194,048 | 191,095 |
1045 | 인력운반공 | 170,594 | 162,860 |
1046 | 궤도공 | 190,168 | 182,713 |
1047 | 건설기계 조장 |
186,691 | 183,489 |
1048 | 건설기계 운전사 |
243,295 | 230,245 |
1049 | 화물차 운전사 |
208,927 | 192,000 |
1050 | 일반기계 운전사 |
- | 151,669 |
1051 | 기계설비공 | 213,337 | 210,486 |
1052 | 준설선 선장 |
209,438 | - |
1053 | 준설선 기관사 |
184,956 | - |
1054 | 준설선 운전사 |
180,381 | - |
1055 | 선원 | 175,538 | - |
1056 | 플랜트 배관공 |
296,392 | 296,124 |
1057 | 플랜트 제관공 |
236,086 | 232,031 |
1058 | 플랜트 용접공 |
273,303 | 263,081 |
1059 | 플랜트 특수용접공 |
- | - |
1060 | 플랜트 기계설치공 |
240,797 | 228,122 |
1061 | 플랜트 특별인부 |
205,095 | 198,285 |
1062 | 플랜트 케이블전공 |
290,265 | 293,572 |
번호 | 직종명 | 2023.1.1 | 2022.9.1 |
1063 | 플랜트 계장공 |
215,631 | 214,700 |
1064 | 플랜트 덕트공 |
- | - |
1065 | 플랜트 보온공 |
- | 248,570 |
1066 | 제철축로공 | 292,571 | 282,707 |
1067 | 비파괴 시험공 |
224,819 | 221,714 |
1068 | 특급품질 관리원 |
- | 186,667 |
1069 | 고급품질 관리원 |
186,338 | 183,333 |
1070 | 중급품질 관리원 |
166,550 | 167,559 |
1071 | 초급품질 관리원 |
139,859 | 140,000 |
1072 | 지적기사 | 246,481 | 250,962 |
1073 | 지적 산업기사 |
215,026 | 219,741 |
1074 | 지적기능사 | 188,071 | 181,993 |
1075 | 내선전공 | 265,406 | 259,089 |
1076 | 특고압 케이블전공 |
420,571 | 399,437 |
1077 | 고압 케이블전공 |
353,395 | 340,018 |
1078 | 저압 케이블전공 |
288,442 | 272,282 |
1079 | 송전전공 | 536,946 | 518,464 |
1080 | 송전 활선전공 |
590,847 | 568,157 |
1081 | 배전전공 | 397,259 | 387,818 |
1082 | 배전활선 전공 |
520,394 | 509,392 |
1083 | 플랜트전공 | 251,195 | 241,264 |
1084 | 계장공 | 283,405 | 268,571 |
1085 | 철도신호공 | 271,097 | 261,379 |
1086 | 통신내선공 | 251,790 | 242,964 |
1087 | 통신설비공 | 280,506 | 272,067 |
1088 | 통신외선공 | 363,102 | 357,144 |
1089 | 통신 케이블공 |
389,536 | 381,041 |
1090 | 무선 안테나공 |
319,190 | 311,012 |
1091 | 석면해체공 | 198,675 | 191,523 |
2001 | 광케이블 설치사 |
409,726 | 398,214 |
2002 | H/W시험사 | 354,947 | 349,792 |
2003 | S/W시험사 | 401,195 | 391,265 |
번호 | 직종명 | 2023.1.1 | 2022.9.1 |
3001 | 도편수 | 457,143 | 477,025 |
3002 | 드잡이공 | - | 280,702 |
3003 | 한식목공 | - | 279,380 |
3004 | 한식 목공조공 |
- | 209,937 |
3005 | 한식석공 | 303,187 | 322,748 |
3006 | 한식미장공 | - | 286,134 |
3007 | 한식와공 | 322,581 | 298,868 |
3008 | 한식 와공조공 |
- | 245,275 |
3009 | 목조각공 | - | - |
3010 | 석조각공 | - | - |
3011 | 특수화공 | - | 285,714 |
3012 | 화공 | - | 252,000 |
3013 | 드잡이 공편수 |
- | - |
3014 | 한식미장 공편수 |
325,333 | - |
3015 | 한식와 공편수 |
- | - |
3016 | 한식단청 공편수 |
- | 250,000 |
3017 | 한식 석공조공 |
308,571 | 267,610 |
3018 | 한식 미장공조공 |
- | 227,310 |
4001 | 원자력 플랜트전공 |
228,504 | 230,848 |
4002 | 원자력 용접공 |
197,956 | 196,805 |
4003 | 원자력기계 설치공 |
228,419 | 229,295 |
4004 | 원자력품질 관리사 |
281,198 | 301,308 |
5001 | 통신관련 기사 |
292,454 | 284,842 |
5002 | 통신관련 산업기사 |
284,281 | 273,786 |
5003 | 통신관련 기능사 |
234,222 | 227,878 |
5004 | 전기공 사기사 |
299,140 | 292,105 |
5005 | 전기공사 산업기사 |
265,465 | 260,292 |
5006 | 변전전공 | 437,936 | 429,168 |
5007 | 코킹공 | 194,831 | 191,040 |
5008 | 특급 품질관리 기술인 |
266,470 | 266,992 |
5009 | 고급 품질관리 기술인 |
216,510 | 214,705 |
5010 | 중급 품질관리 기술인 |
183,604 | 181,589 |
5011 | 초급 품질관리 기술인 |
158,227 | 158,045 |
이상으로 2023년 상반기 정부노임단가를 알아보았습니다. 더욱 자세한 내용은 대한건설협회 홈페이지나 아래링크의 2023년 상반기 정부노임단가 통계자료를 참조하세요.
'Review > LIVING' 카테고리의 다른 글
2023년 최저임금 확인, 계산기 (0) | 2023.07.26 |
---|---|
2023년 공무원 봉급표 월급표 (0) | 2023.07.25 |
무지개숲 니지모리 스튜디오 나츠마츠리 여름축제 안내 (0) | 2023.07.24 |
2023 보령머드축제 일정, 티켓예매 (0) | 2023.07.23 |
대만발송 유해물질 정보, 피해예방 방법 (0) | 2023.07.22 |