티스토리 뷰
Review/CAR
BMW 5시리즈 530e 플러그인 하이브리드 (Luxury,M Sport Package) 제원,연비,옵션,가격.
MOTORSPEC 2021. 11. 7. 00:01
내연기관 차량에서 전기차로 자동차시장의 흐름이 옮겨가고 있는 요즘. 스포츠카의 명품 브랜드인 BMW에서도 시대의 흐름을 반영한 가솔린/전기 하이브리드 프리미엄 세단인 530e를 발매하였습니다. 530e는 플러그인 하이브리드 모델로써 한번 충전으로 45km를 전기만으로 주행할 수 있습니다. 최근 수입차 판매량 순위에서 벤츠를 제치고 1위로 등극한 5시리즈의 제원과 옵션을 안내해드리겠습니다.
THE 5 SERIES 530e 제원
Specifications
Specifications | 530e PHEV Luxury | 530e PHEV M Sport Package |
공차 중량(kg) | 1,940 | 1,940 |
차량 총 중량 (kg) | 2,265 | 2,265 |
전장 (mm) | 4,965 | 4,965 |
전폭 (mm) | 1,870 | 1,870 |
전고 (mm) | 1,485 | 1,485 |
휠베이스 (mm) | 2,975 | 2,975 |
탑승 인원 (인승) | 5 | 5 |
트렁크 용량 (ℓ) | 410 | 410 |
휠, 타이어 규격 (앞) | 8J x 18, 245/45 R 18 | 8J x 19, 245/40 R 19 |
휠, 타이어 규격 (뒤) | 8J x 18, 245/45 R 18 | 9J x 19, 275/35 R 19 |
Powertrain & Technology
Powertrain & Technology | 530e PHEV Luxury | 530e PHEV M Sport Package |
엔진 | BMW 트윈파워 터보 직렬 4기통 가솔린 + 전기모터 | BMW 트윈파워 터보 직렬 4기통 가솔린 + 전기모터 |
엔진 배기량 (cc) | 1,998 | 1,998 |
스트로크 / 보어 (mm) | 94.6 / 82 | 94.6 / 82 |
압축비 (:1) | 10.2 | 10.2 |
최고 출력 (PS/rpm) | 184 / 3,800 - 6,500 | 184 / 3,800 - 6,500 |
최대 토크 (kg.m/rpm) | 35.7 / 1,450 - 3,600 | 35.7 / 1,450 - 3,600 |
연료 탱크 용량 (ℓ) | 46 | 46 |
정부 공인 표준 연비 (등급) (km/ℓ) | 복합 : 12.4 (도심 : 11.4 / 고속 : 14.0) | 복합 : 12.4 (도심 : 11.4 / 고속 : 14.0) |
변속기 | 스텝트로닉 스포츠 자동 8단 | 스텝트로닉 스포츠 자동 8단 |
구동 방식 | 후륜 구동 | 후륜 구동 |
기어비 (1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /R) (:1) | 4.714 / 3.143 / 2.106 / 1.667 / 1.285 / 1 / 0.839 / 0.667 / 3.317 | 4.714 / 3.143 / 2.106 / 1.667 / 1.285 / 1 / 0.839 / 0.667 / 3.317 |
최종 감속비 (:1) | 3.231 | 3.231 |
전기 모터 최고 출력 (PS) | 109 | 109 |
전기 모터 최대 토크 (kg.m) | 27 | 27 |
고전압 배터리 종류 | Li-Ion | Li-Ion |
고전압 배터리 총 용량 (kWh) | 12.0kwh | 12.0kwh |
DC 급속 충전 지원 | X | X |
AC 완속 충전 지원 | O | O |
정부 공인 표준 연비 (등급) (km/kWh) | 3.5 | 3.5 |
1회 충전 주행 거리 (km) - 복합 | 45 | 45 |
도심 연비 (km/kWh) | 3.3 | 3.3 |
도심 1회 충전 주행 거리 (km) | 42 | 42 |
고속도로 연비 (km/kWh) | 3.8 | 3.8 |
고속도로 1회 충전 주행 거리 (km) | 48 | 48 |
스티어링 휠 시프트 패들 | O | O |
안전 최고 속도 (km/h) | 235 | 235 |
안전 최고 속도, 전기 주행 (km/h) | 140 | 140 |
가속력 (0-100km/h: 초) | 5.9 | 5.9 |
합산 최고 출력 (PS) | 292 | 292 |
합산 최대 토크 (kg.m) | 42.8 | 42.8 |
합산 정부 공인 표준 연비 (등급) (km/ℓ) or (km/kWh, BEV) | 복합 17.5 (도심 : 16.2 / 고속 : 19.5) | 복합 17.5 (도심 : 16.2 / 고속 : 19.5) |
CO2 배출량 (g/km) | 28 | 28 |
서스펜션 | 스탠다드 서스펜션 | 스탠다드 서스펜션 |
서보트로닉 | O | O |
스티어링 시스템 | EPS | EPS |
전자식 파킹 브레이크 | O | O |
다이내믹 스태빌리티 컨트롤 (DSC, 트랙션 모드 포함) | O | O |
오토 스타트 / 스톱 | O | O |
리모트 엔진 스타트 | X | X |
XtraBoost (순간 추가 출력: 40마력) | O | O |
48v 마일드 하이브리드 | X | X |
Wheels & Tyres
Wheels & Tyres | 530e PHEV Luxury | 530e PHEV M Sport Package |
휠 사이즈 & 디자인 | 18" W-스포크 632 | 19" Y-스포크 845 M |
휠, 타이어 규격 (앞) | 8J x 18, 245/45 R 18 | 8J x 19, 245/40 R 19 |
휠, 타이어 규격 (뒤) | 8J x 18, 245/45 R 18 | 9J x 19, 275/35 R 19 |
타이어 공기압 모니터링 | O | O |
런플랫 타이어 | X | X |
브레이크 시스템 | 스탠다드 | M Sport 브레이크 |
Lights & Sights
Lights & Sights | 530e PHEV Luxury | 530e PHEV M Sport Package |
헤드라이트 | 어댑티브 LED | 어댑티브 LED |
안개등 | X | X |
하이빔 어시스턴트 | O | O |
레인 센서 | O | O |
눈부심 방지 룸 & 운전석 사이드 미러 | O | O |
전동식 사이드 미러 | O | O |
앰비언트 라이트 | O | O |
Exterior
Exterior | 530e PHEV Luxury | 530e PHEV M Sport Package |
익스테리어 라인 | BMW 크롬 라인 익스테리어 | BMW 인디비주얼 알루미늄 새틴 |
선루프 | O | O |
루프 레일 | X | X |
리어 스포일러 | X | X |
Interior & Luggage compartment
Interior & Luggage compartment | 530e PHEV Luxury | 530e PHEV M Sport Package |
인테리어 트림 | 파인라인 코브 / 블랙 하이글로스 | 파인라인 코브 / 피아노 블랙 |
헤드라이너 | X | 안트라사이트 |
대시보드 재질 (스탠다드, 센사텍, 레더) | 센사텍 | 센사텍 |
스티어링 휠 | 스포츠 레더 스티어링 휠 | M 레더 스티어링 휠 |
스티어링 휠 열선 | O | O |
시트 종류 | 컴포트 시트 | 컴포트 시트 |
시트 재질 | 프리미엄 나파 | 프리미엄 나파 |
전동식 시트 조절 / 메모리 기능 | O (운전석 / 조수석) | O (운전석 / 조수석) |
열선 시트 | O (앞/뒤) | O (앞/뒤) |
통풍 시트 | O | O |
요추 지지대 | O | O |
스토리지 컴파트먼트 패키지 | O | O |
뒷좌석 위치 및 등받이 조절 기능 | X | X |
스루-로딩 시스템 (40:20:40 뒷좌석 폴딩) | O | O |
전동식 트렁크 | O | O |
컴포트 액세스 | O | O |
발동작으로 트렁크 열기 기능 | O | O |
BMW 디지털 키 (카드키 포함) | O | O |
BMW 디스플레이 키 | O | O |
소프트 클로징 | X | X |
롤러 선블라인드 | X | X |
에어컨디셔닝 | 4 zone | 4 zone |
시트 벨트 (스탠다드 / BMW M / BMW i) | 스탠다드 | 스탠다드 |
Driving Assistance & Safety
Driving Assistance & Safety | 530e PHEV Luxury | 530e PHEV M Sport Package |
드라이빙 어시스턴트 (스탠다드 / 플러스 / 프로페셔널) | 프로페셔널 | 프로페셔널 |
정면 충돌 경고 기능 | O | O |
보행자 및 자전거 차량 접근 경고 | O | O |
차선 이탈 경고 | O | O |
제한 속도 설정 및 안내 | O | O |
차선 변경 및 사각지대 경고 | O | O |
후방 통행차량 경고 | O | O |
후방 충돌 경고 | O | O |
액티브 크루즈 컨트롤 (Stop&Go 기능을 이용한 정속주행장치) | O | O |
전방 통행 차량 및 교차로 경고 | O | O |
스티어링 및 차선 유지 어시스트 | O | O |
파킹 어시스턴트 (스탠다드 / 플러스) | 스탠다드 | 스탠다드 |
주차 거리 알림 기능 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 |
후방 카메라 | O | O |
주차 보조 어시스턴트 | O | O |
후진 어시스턴트 | O | O |
서라운드 뷰 | X | X |
리모트 컨트롤 파킹 | X | X |
헤드업 디스플레이 | O | O |
운전석/동반석 전면 및 측면 에어백 | O | O |
앞/뒷좌석 머리 (커튼형) 에어백 | O | O |
무릎 에어백 | O | O |
동반석 에어백 해제 기능 | O | O |
ISOFIX 유아용 시트 고정 장치 (개수) | 뒷좌석 (2) | 뒷좌석 (2) |
비상삼각대 | O | O |
BMW 어드벤스드 카 아이 (블랙박스) | O | O |
하이패스 | O | O |
Infotainment & Connectivity
Infotainment & Connectivity | 530e PHEV Luxury | 530e PHEV M Sport Package |
인스트루먼트 디스플레이 | 12.3" 디지털 계기판 | 12.3" 디지털 계기판 |
컨트롤 디스플레이 | 12.3" 터치 컨트롤 디스플레이 | 12.3" 터치 컨트롤 디스플레이 |
오디오 시스템 | Harman Kardon | Harman Kardon |
내비게이션 | O | O |
인텔리전트 이머전시 콜 (무제한) | O | O |
텔레 서비스 (무제한) | O | O |
Last State Call (무제한) | O | O |
리모트 소프트웨어 업그레이트 (무제한) | O | O |
차량 앱 (3년) | O | O |
인텔리전트 기능 (3년) | O | O |
USB 맵 업데이트 (3년) | O | O |
인텔리전트 퍼스널 어시스턴트 (3년) | O | O |
리모트 서비스 (MY BMW App) (3년) | O | O |
컨시어지 서비스 (3년) | O | O |
Apple CarPlay® 및 Android Auto (무제한) | O | O |
BMW 맵스 (SK T맵 실시간 교통정보 서비스 & 온라인 목적지 검색) (3년) | O | O |
인-카 익스피리언스 (3년) | O | O |
USB 연결 / 블루투스 인터페이스 | O | O |
스마트폰 무선 충전 기능 | O | O |
제스처 컨트롤 | O | O |
Warranty & Maintenance
Warranty & Maintenance | 530e PHEV Luxury | 530e PHEV M Sport Package |
차량 기본 보증 | 2년 / 무제한 km | 2년 / 무제한 km |
BSI 패키지 (스탠다드 / 프리미엄) | 프리미엄 (5년 / 100,000km) | 프리미엄 (5년 / 100,000km) |
고전압 배터리 보증 | 6년 / 100,000 km | 6년 / 100,000 km |
Exterior Colours & Interior Colours
Exterior Colours | 530e PHEV Luxury | 530e PHEV M Sport Package |
논 메탈릭 668 블랙 | 선택가능 | 선택가능 |
논 메탈릭 300 알파인 화이트 | 선택가능 | 선택가능 |
메탈릭 A96 미네랄 화이트 | 선택가능 | 선택가능 |
메탈릭 A83 글레이셔 실버 | 선택가능 | 선택가능 |
메탈릭 A90 소피스토 그레이 | 선택가능 | 선택가능 |
메탈릭 475 블랙 사파이어 | 선택가능 | 선택가능 |
메탈릭 C2Y 블루스톤 | 선택가능 | 선택가능 |
메탈릭 C3E 버니나 그레이 | 선택가능 | 선택가능 |
메탈릭 C1M 파이토닉 블루 | 선택가능 | 선택가능 |
인디비주얼 X1C 어벤추린 레드 | 선택가능 | 선택가능 |
인디비주얼 C3Z 탄자나이트 블루 | 선택가능 | 선택가능 |
메탈릭 416 카본 블랙 | 선택불가 | 선택가능 |
Cloth | 530e PHEV Luxury | 530e PHEV M Sport Package |
4LF 파인라인 리지 | 선택가능 | 선택가능 |
4LH 파인라인 코브 | 선택가능 | 선택가능 |
4ML 피아노 피니시 블랙 | 선택불가 | 선택가능 |
4LU 블랙 하이글로스 | 선택가능 | 선택불가 |
Leather | 530e PHEV Luxury | 530e PHEV M Sport Package |
LCSW 다코타 블랙 천연 가죽 | 선택가능 | 선택가능 |
LCRO 다코타 코냑 천연 가죽 | 선택가능 | 선택가능 |
LCFI 다코타 아이보리 천연 가죽 | 선택가능 | 선택가능 |
LZFK 나파 블랙 천연 가죽 | 선택가능 | 선택가능 |
LZNI 나파 모카 천연 가죽 | 선택가능 | 선택가능 |
LZFI 나파 아이보리 천연 가죽 | 선택가능 | 선택가능 |
트림별 가격
가 격 | |
Luxury | 80,800,00원 부터 |
Luxury Line | 81,400,00원 부터 |
M Sport | 83,600,000원 부터 |
M Sport Package | 84,200,000원 부터 |
'Review > CAR' 카테고리의 다른 글
BMW 5시리즈 523d (Luxury,M Sport Package,xDrive) 48v 마일드 하이브리드 제원,연비,옵션,가격. (0) | 2021.11.09 |
---|---|
[요소수대란]디젤 자동차에 꼭 필요한 요소수의 역할,안넣으면 어떻게되나,파는곳,관련주. (0) | 2021.11.08 |
BMW 최초 전기 그란쿠페 i4 제원 알아보기. (feat. i4 M50) (0) | 2021.11.06 |
2022 볼보 XC60 하이브리드 (Recharge) 제원, 가격, 옵션. (0) | 2021.11.05 |
기아 스팅어 단종 확정. 2022년 스팅어 연식변경 아크로에디션 출시. (0) | 2021.11.02 |