티스토리 뷰
2022년 5월
인기모델 소개
2022년 5월
수입차 판매량 순위
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 시장점유율 |
1 | 벤츠 | E-Class | 3,526 | 15.30% |
2 | BMW | 5 Series | 1,765 | 7.60% |
3 | 아우디 | A6 | 846 | 3.70% |
4 | 벤츠 | The new S-Class |
821 | 3.60% |
5 | BMW | 3 Series | 675 | 2.90% |
6 | 벤츠 | GLE-Class | 558 | 2.40% |
7 | BMW | X5 | 539 | 2.30% |
8 | BMW | X3 | 514 | 2.20% |
9 | 폭스바겐 | Arteon | 507 | 2.20% |
10 | 벤츠 | The new CLS-Class |
486 | 2.10% |
11 | BMW | X6 | 430 | 1.90% |
12 | 미니 | Hatch | 410 | 1.80% |
13 | 벤츠 | The New C-Class |
371 | 1.60% |
14 | 폭스바겐 | Tiguan | 370 | 1.60% |
15 | 벤츠 | A-Class | 367 | 1.60% |
16 | BMW | X1 | 344 | 1.50% |
17 | BMW | 6 Series | 336 | 1.50% |
18 | 지프 | Wrangler | 332 | 1.40% |
19 | BMW | X7 | 320 | 1.40% |
20 | 미니 | Clubman | 303 | 1.30% |
21 | 볼보 | XC90 | 299 | 1.30% |
22 | 렉서스 | ES | 298 | 1.30% |
23 | 토요타 | RAV4 | 297 | 1.30% |
24 | 벤츠 | GLS-Class | 290 | 1.30% |
25 | 링컨 | New Nautilus |
289 | 1.30% |
26 | BMW | X4 | 284 | 1.20% |
27 | 포드 | Bronco | 267 | 1.20% |
28 | BMW | 7 Series | 250 | 1.10% |
29 | 아우디 | Q5 | 228 | 1.00% |
30 | 링컨 | Aviator | 220 | 1.00% |
31 | BMW | 1 Series | 218 | 0.90% |
32 | 볼보 | XC60 | 197 | 0.90% |
33 | 벤츠 | GLC-Class | 194 | 0.80% |
34 | 아우디 | A5 | 189 | 0.80% |
35 | 포르쉐 | Taycan | 187 | 0.80% |
36 | 미니 | Countryman | 183 | 0.80% |
37 | 포르쉐 | Cayenne | 181 | 0.80% |
38 | 미니 | Electric | 162 | 0.70% |
39 | 벤츠 | GLB-Class | 161 | 0.70% |
40 | 폴스타 | Polestar 2 | 150 | 0.60% |
41 | 벤츠 | The New AMG GT |
149 | 0.60% |
42 | 포르쉐 | 911 | 140 | 0.60% |
43 | 볼보 | XC40 | 136 | 0.60% |
44 | 벤츠 | Maybach | 133 | 0.60% |
45 | 지프 | Grand Cherokee L |
127 | 0.50% |
46 | BMW | Z4 | 126 | 0.50% |
47 | 아우디 | A7 | 123 | 0.50% |
48 | BMW | i4 | 120 | 0.50% |
49 | BMW | 4 Series | 119 | 0.50% |
50 | 혼다 | CR-V | 118 | 0.50% |
51 | 아우디 | A4 | 113 | 0.50% |
52 | 아우디 | Q7 | 112 | 0.50% |
53 | 폭스바겐 | Golf | 109 | 0.50% |
54 | 볼보 | S90 | 106 | 0.50% |
55 | 볼보 | S60 | 104 | 0.50% |
56 | 포드 | Ranger | 102 | 0.40% |
57 | 포르쉐 | Panamera | 96 | 0.40% |
58 | 폭스바겐 | Passat GT | 94 | 0.40% |
59 | 아우디 | A8 | 90 | 0.40% |
60 | 혼다 | Accord | 87 | 0.40% |
61 | BMW | iX3 | 83 | 0.40% |
62 | 혼다 | Camry | 81 | 0.40% |
63 | 벤츠 | EQA | 79 | 0.30% |
64 | 볼보 | V60 Cross Country |
79 | 0.30% |
65 | 지프 | Renegade | 78 | 0.30% |
66 | BMW | X2 | 70 | 0.30% |
67 | 링컨 | Corsair | 70 | 0.30% |
68 | BMW | 2 Series | 70 | 0.30% |
69 | 포드 | Explorer | 66 | 0.30% |
70 | 캐딜락 | Escalade | 65 | 0.30% |
71 | 볼보 | C40 Recharge |
64 | 0.30% |
72 | 아우디 | e-tron | 63 | 0.30% |
73 | 혼다 | Odyssey | 60 | 0.30% |
74 | 렉서스 | RX | 60 | 0.30% |
75 | 벤츠 | EQS | 57 | 0.20% |
76 | 벤츠 | C-Class | 57 | 0.20% |
77 | 벤츠 | G-Class | 56 | 0.20% |
78 | 포르쉐 | 718 Boxster |
54 | 0.20% |
79 | 벤틀리 | Flying Spur |
52 | 0.20% |
80 | 폭스바겐 | T-Roc | 52 | 0.20% |
81 | 지프 | Gladiator | 50 | 0.20% |
82 | 폭스바겐 | Jetta | 50 | 0.20% |
83 | 아우디 | Q8 | 50 | 0.20% |
84 | 토요타 | Prius | 49 | 0.20% |
85 | BMW | M4 | 46 | 0.20% |
86 | 랜드로버 | Range Rover Evoque |
45 | 0.20% |
87 | 아우디 | Q3 | 44 | 0.20% |
88 | 벤츠 | GLA-Class | 42 | 0.20% |
89 | 토요타 | GR 86 | 40 | 0.20% |
90 | 마세라티 | Levante | 38 | 0.20% |
91 | 푸조 | 3008 | 36 | 0.20% |
92 | 랜드로버 | Defender | 35 | 0.20% |
93 | 벤츠 | CLA-Class | 32 | 0.10% |
94 | 푸조 | 5008 | 30 | 0.10% |
95 | 미니 | Convertible | 29 | 0.10% |
96 | 포르쉐 | The new Macan |
29 | 0.10% |
97 | 랜드로버 | Discovery Sport |
29 | 0.10% |
98 | 푸조 | 2008 | 26 | 0.10% |
99 | 마세라티 | Ghibli | 24 | 0.10% |
100 | BMW | iX | 23 | 0.10% |
101 | 렉서스 | LS | 22 | 0.10% |
102 | 포드 | Mustang | 21 | 0.10% |
103 | 볼보 | XC40 Recharge |
20 | 0.10% |
104 | 람보르기니 | Urus | 20 | 0.10% |
105 | BMW | 8 Series | 18 | 0.10% |
106 | 재규어 | F-Pace | 18 | 0.10% |
107 | BMW | X3 M | 17 | 0.10% |
108 | 벤틀리 | Bentayga | 17 | 0.10% |
109 | 랜드로버 | Range Rover Sport |
17 | 0.10% |
110 | BMW | X4 M | 16 | 0.10% |
111 | 포르쉐 | 718 Cayman |
15 | 0.10% |
112 | 롤스로이스 | Ghost | 14 | 0.10% |
113 | 랜드로버 | Range Rover |
11 | 0.00% |
114 | 토요타 | Sienna | 10 | 0.00% |
115 | 람보르기니 | Huracan EVO |
10 | 0.00% |
116 | 볼보 | V90 Cross Country |
10 | 0.00% |
117 | 푸조 | 508 | 8 | 0.00% |
118 | BMW | M5 | 7 | 0.00% |
119 | 아우디 | e-tron GT | 7 | 0.00% |
120 | 벤틀리 | Continental | 6 | 0.00% |
121 | 롤스로이스 | Cullinan | 6 | 0.00% |
122 | 렉서스 | New Generation NX |
6 | 0.00% |
123 | 벤츠 | S-Class AMG Coupe |
6 | 0.00% |
124 | 재규어 | XF | 5 | 0.00% |
125 | DS | DS3 Crossback |
5 | 0.00% |
126 | 랜드로버 | Range Rover Velar |
4 | 0.00% |
127 | BMW | X5 M | 4 | 0.00% |
128 | 렉서스 | UX | 4 | 0.00% |
129 | BMW | M8 | 4 | 0.00% |
130 | 토요타 | Avalon | 3 | 0.00% |
131 | 캐딜락 | CT5 | 3 | 0.00% |
132 | 랜드로버 | Discovery | 3 | 0.00% |
133 | DS | DS7 Crossback |
3 | 0.00% |
134 | 지프 | Grand Cherokee |
3 | 0.00% |
135 | 링컨 | Navigator | 3 | 0.00% |
136 | 벤츠 | EQC | 2 | 0.00% |
137 | 마세라티 | Quattroporte | 2 | 0.00% |
138 | BMW | New 2 Series | 2 | 0.00% |
139 | 롤스로이스 | Phantom | 2 | 0.00% |
140 | 재규어 | F-Type | 1 | 0.00% |
141 | 렉서스 | LC | 1 | 0.00% |
142 | BMW | X6 M | 1 | 0.00% |
143 | BMW | M3 | 1 | 0.00% |
144 | 캐딜락 | CT4 | 1 | 0.00% |
145 | 캐딜락 | XT5 | 1 | 0.00% |
146 | 마세라티 | MC20 | 1 | 0.00% |
147 | 벤츠 | AMG GT | 1 | 0.00% |
148 | 지프 | Cherokee | 1 | 0.00% |
'Review > CAR' 카테고리의 다른 글
2022 BMW X4 M40i 페이스리프트 (G02) 제원, 옵션, 가격 정리. (1) | 2022.06.27 |
---|---|
2022 BMW iX3 M Sport (G08) 순수 전기차 SUV 제원, 옵션, 가격 정리. (1) | 2022.06.18 |
2022 BMW X4 페이스리프트 (G02) xDrive 20i (xLine, M Sport / Pro) 제원, 옵션, 가격 정리. (1) | 2022.06.10 |
2022년 5월 국산차 제조사/브랜드 별 판매량 순위(1~63위), 인기 모델 제원 소개. (0) | 2022.06.03 |
2022 볼보 S60 마일드 하이브리드 세단 (모멘텀, 인스크립션) 제원, 가격, 연비, 옵션 살펴보기. (1) | 2022.05.25 |