티스토리 뷰
2022년 6월 국산차 제조사/브랜드 별 판매량 순위(1~63위)
2022년 6월 국산차 판매량 순위 순위 제조사 모델 판매량 점유율 1 현대 그랜저 7,919 6.50% 2 현대 포터2 6,980 5.80% 3 현대 더 뉴 팰리 세이드 5,760 4.80% 4 기아 쏘렌토 5,593 4.60% 5 기아 카니발 5,590 4...
whenomoney.tistory.com
2022년 6월
인기모델 소개
2022년식 메르세데스-벤츠 E클래스 세단 모든 트림 제원, 옵션, 가격 정리 (E250, E350, E450 모두 포함)
안녕하세요. 외노머니입니다. 독일의 자동차 명문! 한국에서도 독3사로 분류되며 BMW, 아우디와 함께 수입차 순위 3대장자리를 지키고있는 메르세데스 벤츠사의 2022년식 E클래스에 대해 분석해보
whenomoney.tistory.com
BMW 5시리즈 530e 플러그인 하이브리드 (Luxury,M Sport Package) 제원,연비,옵션,가격.
내연기관 차량에서 전기차로 자동차시장의 흐름이 옮겨가고 있는 요즘. 스포츠카의 명품 브랜드인 BMW에서도 시대의 흐름을 반영한 가솔린/전기 하이브리드 프리미엄 세단인 530e를 발매하였습
whenomoney.tistory.com
BMW 5시리즈 523d (Luxury,M Sport Package,xDrive) 48v 마일드 하이브리드 제원,연비,옵션,가격.
유가 상승으로 고급 자동차의 유지비가 증가하는 요즘. 스포츠카의 명품 브랜드인 BMW의 520d는 예전부터 훌륭한 연비와 주행성능으로 많은 사랑을 받았었는데요. 520d의 후속 모델인 523d가 48v 마
whenomoney.tistory.com
2022년 BMW 5시리즈(G30) 520i & 530i 제원,옵션,가격 총정리. (2WD & xDrive / Luxury & MSP)
BMW 5시리즈는 비즈니스 세단으로써 많은 사람들의 인기를 끌고 있는 차량입니다. 최근 페이스리프트를 거치며 각지고 스포티해진 외관에 많은 사람들이 열광하고 있는데요. 일반 소비자들이 가
whenomoney.tistory.com
2022 메르세데스 벤츠 S클래스 S500 4Matic 롱바디 (W223) 제원, 연비, 가격, 옵션 완벽정리.
독일의 럭셔리 자동차 브랜드인 메르세데스 벤츠에서는 그동안 의전용 차량으로써 많은 사랑을 받았었던 S클래스의 풀체인지 모델을 발매했습니다. (W223) S클래스는 메르세데스 벤츠를 대표하
whenomoney.tistory.com
2022 메르세데스 벤츠 S클래스 S450 4Matic 롱바디 (W223) 제원, 연비, 가격, 옵션 완벽정리.
독일의 럭셔리 자동차 브랜드인 메르세데스 벤츠에서는 그동안 의전용 차량으로써 많은 사랑을 받았었던 S클래스의 풀체인지 모델을 발매했습니다. (W223) S클래스는 메르세데스 벤츠를 대표하
whenomoney.tistory.com
2022 메르세데스 벤츠 S클래스 S350d (W223) 제원, 연비, 가격, 옵션 완벽정리.
독일의 럭셔리 자동차 브랜드인 메르세데스 벤츠에서는 그동안 의전용 차량으로써 많은 사랑을 받았었던 S클래스의 풀체인지 모델을 발매했습니다. (W223) S클래스는 메르세데스 벤츠를 대표하
whenomoney.tistory.com
2022 메르세데스 벤츠 S클래스 S400d 4Matic (W223) 제원, 연비, 가격, 옵션 완벽정리.
독일의 럭셔리 자동차 브랜드인 메르세데스 벤츠에서는 그동안 의전용 차량으로써 많은 사랑을 받았었던 S클래스의 풀체인지 모델을 발매했습니다. (W223) S클래스는 메르세데스 벤츠를 대표하
whenomoney.tistory.com
2022년 메르세데스-벤츠 더 뉴 C클래스 풀체인지 W206 (C200 4Matic 아방가르드, C300 AMG Line) 제원 및 옵
독일의 자동차 명문! 한국에서도 독3사로 분류되며 BMW, 아우디와 함께 수입차 순위 3대장자리를 지키고있는 메르세데스 벤츠의 C클래스는 한국에서 BMW의 3시리즈와 더불어 가장 인기있는 모델입
whenomoney.tistory.com
2022 메르세데스 벤츠 A클래스 A220 해치백 제원, 연비, 가격, 옵션 완벽정리.
독일의 럭셔리 자동차 브랜드인 메르세데스 벤츠에서는 그동안 많은 사랑을 받았었던 소형 컴팩트 차량이자 벤츠의 엔트리모델인 A클래스의 풀체인지 모델을 발매하였습니다. 한국에 수입되는
whenomoney.tistory.com
2022 메르세데스 벤츠 A클래스 A220 세단 제원, 연비, 가격, 옵션 완벽정리.
독일의 럭셔리 자동차 브랜드인 메르세데스 벤츠에서는 그동안 많은 사랑을 받았었던 소형 컴팩트 차량이자 벤츠의 엔트리모델인 A클래스의 풀체인지 모델을 발매하였습니다. 한국에 수입되는
whenomoney.tistory.com
2022년 BMW 6시리즈 6GT(G32) 제원,옵션,가격 총정리. (620d, 630i, 640i, Luxury, M Sport, xDrive 모두 포함.)
BMW 6시리즈는 과거 쿠페와 그란쿠페로 제작된 스포츠GT카였습니다. 하지만 그 명맥을 8시리즈가 이어받으면서 현재 6시리즈는 가족들과 편하게 탈 수 있는 GT카로 탈바꿈되었는데요! SUV는 싫고
whenomoney.tistory.com
2022 아우디 A7 55 TFSI (가솔린) 콰트로 프리미엄 제원, 옵션, 가격, 연비 총정리.
독일의 명문 자동차 브랜드인 아우디는 벤츠, BMW와 더불어 한국 외제차 시장에 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 그 중아우디의 A7은 예전부터 CLS 클래스, 6시리즈(현 8시리즈) 그란쿠페와 더불어
whenomoney.tistory.com
2022년 6월
수입차 판매량 순위
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
1 | 벤츠 | E-Class | 1,657 | 7.50% |
2 | 벤츠 | The new S-Class |
999 | 4.50% |
3 | BMW | 5 Series | 876 | 4.00% |
4 | 아우디 | A6 | 794 | 3.60% |
5 | BMW | 3 Series | 778 | 3.50% |
6 | 벤츠 | GLE-Class | 776 | 3.50% |
7 | BMW | X3 | 739 | 3.30% |
8 | BMW | X5 | 684 | 3.10% |
9 | BMW | X7 | 649 | 2.90% |
10 | BMW | X6 | 584 | 2.60% |
11 | 폭스바겐 | Jetta | 534 | 2.40% |
12 | 미니 | Hatch | 531 | 2.40% |
13 | BMW | X1 | 420 | 1.90% |
14 | 벤츠 | GLC-Class | 398 | 1.80% |
15 | 볼보 | XC60 | 379 | 1.70% |
16 | 벤츠 | GLB-Class | 373 | 1.70% |
17 | 아우디 | Q5 | 364 | 1.60% |
18 | BMW | 7 Series | 349 | 1.60% |
19 | BMW | X4 | 348 | 1.60% |
20 | 벤츠 | CLS-Class | 345 | 1.60% |
21 | 렉서스 | ES | 327 | 1.50% |
22 | 벤츠 | GLS-Class | 316 | 1.40% |
23 | 렉서스 | New Generation NX |
313 | 1.40% |
24 | 지프 | Wrangler | 272 | 1.20% |
25 | 도요타 | RAV4 | 267 | 1.20% |
26 | 미니 | Clubman | 256 | 1.20% |
27 | 볼보 | XC90 | 249 | 1.10% |
28 | 볼보 | XC40 | 246 | 1.10% |
29 | 폭스바겐 | Tiguan | 229 | 1.00% |
30 | 벤츠 | EQA | 227 | 1.00% |
31 | 포드 | Explorer | 217 | 1.00% |
32 | 포르쉐 | Panamera | 207 | 0.90% |
33 | 미니 | Countryman | 204 | 0.90% |
34 | 혼다 | CR-V | 201 | 0.90% |
35 | 혼다 | Accord | 198 | 0.90% |
36 | BMW | 6 Series | 195 | 0.90% |
37 | BMW | 1 Series | 190 | 0.90% |
38 | 볼보 | S90 | 187 | 0.80% |
39 | 아우디 | Q3 | 184 | 0.80% |
40 | 벤츠 | A-Class | 182 | 0.80% |
41 | 도요타 | Sienna | 156 | 0.70% |
42 | 포르쉐 | The new Macan |
139 | 0.60% |
43 | BMW | i4 | 130 | 0.60% |
44 | 볼보 | C40 Recharge |
126 | 0.60% |
45 | 벤츠 | The New C-Class |
126 | 0.60% |
46 | 도요타 | Camry | 123 | 0.60% |
47 | 아우디 | A7 | 122 | 0.60% |
48 | 폭스바겐 | Arteon | 120 | 0.50% |
49 | 지프 | Renegade | 119 | 0.50% |
50 | 포르쉐 | Taycan | 117 | 0.50% |
51 | 지프 | New Compass |
111 | 0.50% |
52 | 폭스바겐 | Golf | 111 | 0.50% |
53 | 벤츠 | The New AMG GT |
107 | 0.50% |
54 | 벤츠 | EQS | 105 | 0.50% |
55 | 지프 | Grand Cherokee L |
103 | 0.50% |
56 | 폭스바겐 | Passat GT | 99 | 0.40% |
57 | 벤츠 | Maybach | 97 | 0.40% |
58 | 아우디 | A4 | 96 | 0.40% |
59 | 포르쉐 | 911 | 95 | 0.40% |
60 | 링컨 | Aviator | 93 | 0.40% |
61 | 포르쉐 | Cayenne | 89 | 0.40% |
62 | 아우디 | Q7 | 81 | 0.40% |
63 | BMW | iX3 | 80 | 0.40% |
64 | BMW | 2 Series | 76 | 0.30% |
65 | 미니 | Electric | 73 | 0.30% |
66 | 혼다 | Odyssey | 70 | 0.30% |
67 | BMW | Z4 | 69 | 0.30% |
68 | BMW | 4 Series | 69 | 0.30% |
69 | 아우디 | Q8 | 68 | 0.30% |
70 | 아우디 | e-tron | 67 | 0.30% |
71 | 링컨 | Corsair | 66 | 0.30% |
72 | 아우디 | A8 | 64 | 0.30% |
73 | 아우디 | A5 | 63 | 0.30% |
74 | 포드 | Mustang | 62 | 0.30% |
75 | 포드 | Bronco | 60 | 0.30% |
76 | BMW | X2 | 58 | 0.30% |
77 | 폴스타 | Polestar 2 | 57 | 0.30% |
78 | 랜드로버 | Discovery Sport |
56 | 0.30% |
79 | 푸조 | 5008 | 56 | 0.30% |
80 | 벤츠 | GLA-Class | 54 | 0.20% |
81 | 링컨 | Nautilus | 54 | 0.20% |
82 | 도요타 | Prius | 50 | 0.20% |
83 | 렉서스 | UX | 45 | 0.20% |
84 | 랜드로버 | Range Rover Evoque |
45 | 0.20% |
85 | 볼보 | V60 Cross Country |
43 | 0.20% |
86 | 벤틀리 | Bentayga | 41 | 0.20% |
87 | 볼보 | S60 | 40 | 0.20% |
88 | 포드 | Ranger | 39 | 0.20% |
89 | 푸조 | 3008 | 39 | 0.20% |
90 | 지프 | Gladiator | 39 | 0.20% |
91 | 볼보 | XC40 Recharge |
35 | 0.20% |
92 | 벤츠 | C-Class | 34 | 0.20% |
93 | BMW | 8 Series | 32 | 0.10% |
94 | 렉서스 | RX | 32 | 0.10% |
95 | 캐딜락 | Escalade | 31 | 0.10% |
96 | 벤틀리 | Flying Spur | 31 | 0.10% |
97 | BMW | M4 | 31 | 0.10% |
98 | 벤츠 | EQB | 30 | 0.10% |
99 | 랜드로버 | Defender | 27 | 0.10% |
100 | 마세라티 | Ghibli | 27 | 0.10% |
101 | 마세라티 | Levante | 26 | 0.10% |
102 | 캐딜락 | XT6 | 23 | 0.10% |
103 | 람보르기니 | Urus | 22 | 0.10% |
104 | 미니 | Convertible | 22 | 0.10% |
105 | BMW | X6 M | 20 | 0.10% |
106 | 포르쉐 | 718 Boxster | 19 | 0.10% |
107 | 푸조 | 2008 | 19 | 0.10% |
108 | 재규어 | F-Pace | 18 | 0.10% |
109 | BMW | X5 M | 18 | 0.10% |
110 | BMW | X3 M | 18 | 0.10% |
111 | 랜드로버 | Range Rover Sport |
17 | 0.10% |
112 | 랜드로버 | Range Rover | 17 | 0.10% |
113 | 렉서스 | LS | 17 | 0.10% |
114 | 도요타 | Avalon | 16 | 0.10% |
115 | 랜드로버 | Range Rover Velar |
15 | 0.10% |
116 | 도요타 | GR 86 | 14 | 0.10% |
117 | BMW | X4 M | 13 | 0.10% |
118 | 람보르기니 | Huracan EVO | 13 | 0.10% |
119 | 캐딜락 | XT5 | 12 | 0.10% |
120 | 푸조 | 508 | 10 | 0.00% |
121 | 벤츠 | CLA-Class | 10 | 0.00% |
122 | 롤스로이스 | Ghost | 10 | 0.00% |
123 | 벤틀리 | Continental | 8 | 0.00% |
124 | BMW | iX | 8 | 0.00% |
125 | 벤츠 | S-Class | 7 | 0.00% |
126 | 폭스바겐 | T-Roc | 6 | 0.00% |
127 | BMW | New 2 Series |
6 | 0.00% |
128 | 롤스로이스 | Cullinan | 5 | 0.00% |
129 | BMW | The new 8 Series |
5 | 0.00% |
130 | 마세라티 | Quattroporte | 4 | 0.00% |
131 | 랜드로버 | The new Range Rover |
4 | 0.00% |
132 | BMW | M5 | 4 | 0.00% |
133 | 캐딜락 | CT5 | 4 | 0.00% |
134 | 롤스로이스 | Phantom | 3 | 0.00% |
135 | DS | DS7 Crossback |
3 | 0.00% |
136 | 포르쉐 | 718 Cayman | 3 | 0.00% |
137 | 마세라티 | MC20 | 3 | 0.00% |
138 | 재규어 | XF | 2 | 0.00% |
139 | 벤츠 | G-Class | 2 | 0.00% |
140 | 랜드로버 | Discovery | 1 | 0.00% |
141 | 볼보 | V90 Cross Country |
1 | 0.00% |
'Review > CAR' 카테고리의 다른 글
2022년 8월 BMW 모델, 세부 트림별 판매가격 공식 가격표. (1) | 2022.08.11 |
---|---|
2022년 7월 국산차 제조사/브랜드 별 판매량 순위(1~63위) (1) | 2022.08.01 |
2022 BMW i4 M50 / M50 Pro (G26) 고성능 순수 전기차 제원, 옵션, 가격 정리. (1) | 2022.07.06 |
2022년 7월 메르세데스 벤츠 모델별 가격. (일반 소비자 판매 가격) (1) | 2022.07.05 |
2022년 6월 BMW 모델, 세부 트림별 판매가격 공식 가격표. (1) | 2022.07.04 |