티스토리 뷰
2022년 10월
수입차 판매량 순위
출처 : 한국자동차산업협회(KAMA), 한국수입자동차협회(KAIDA)
순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
1 | 벤츠 | E-Class | 2,771 | 11.70% |
2 | BMW | 5 Series | 2,658 | 11.20% |
3 | 아우디 | Q4 e-tron | 1,235 | 5.20% |
4 | 벤츠 | GLE-Class | 1,225 | 5.20% |
5 | BMW | X5 | 902 | 3.80% |
6 | BMW | X3 | 721 | 3.00% |
7 | 폭스바겐 | ID.4 | 585 | 2.50% |
8 | 아우디 | A6 | 573 | 2.40% |
9 | 포르쉐 | Cayenne | 561 | 2.40% |
10 | 벤츠 | GLC-Class | 475 | 2.00% |
11 | BMW | 6 Series | 397 | 1.70% |
12 | BMW | X4 | 387 | 1.60% |
13 | 폭스바겐 | Tiguan | 379 | 1.60% |
14 | 렉서스 | NX | 363 | 1.50% |
15 | BMW | X6 | 361 | 1.50% |
16 | 벤츠 | A-Class | 358 | 1.50% |
17 | 벤츠 | CLS-Class | 358 | 1.50% |
18 | 벤츠 | GLB-Class | 349 | 1.50% |
19 | 렉서스 | ES | 341 | 1.40% |
20 | 벤츠 | G-Class | 335 | 1.40% |
21 | 토요타 | RAV4 | 318 | 1.30% |
22 | 벤츠 | EQS | 316 | 1.30% |
23 | 벤츠 | EQE | 297 | 1.20% |
24 | BMW | GLS-Class | 281 | 1.20% |
25 | BMW | iX3 | 261 | 1.10% |
26 | 폴스타 | Polestar 2 | 249 | 1.00% |
27 | 지프 | Compass | 244 | 1.00% |
28 | 아우디 | Q3 | 239 | 1.00% |
29 | 벤츠 | S-Class | 224 | 0.90% |
30 | 지프 | Grand Cherokee L |
216 | 0.90% |
31 | 미니 | Hatch | 214 | 0.90% |
32 | 푸조 | 208 | 203 | 0.90% |
33 | 벤츠 | Maybach GLS |
198 | 0.80% |
34 | 미니 | Countryman | 181 | 0.80% |
35 | BMW | 4 Series | 171 | 0.70% |
36 | 미니 | Clubman | 156 | 0.70% |
37 | 지프 | Wrangler | 154 | 0.60% |
38 | 아우디 | Q5 | 152 | 0.60% |
39 | BMW | The new 8 Series |
141 | 0.60% |
40 | 벤츠 | EQA | 136 | 0.60% |
41 | 혼다 | CR-V | 135 | 0.60% |
42 | BMW | i4 | 131 | 0.60% |
43 | 벤츠 | CLA-Class | 129 | 0.50% |
44 | 아우디 | Q7 | 120 | 0.50% |
45 | BMW | 3 Series | 117 | 0.50% |
46 | 토요타 | Sienna | 111 | 0.50% |
47 | 볼보 | C40 Recharge |
111 | 0.50% |
48 | 랜드로버 | The new Range Rover |
110 | 0.50% |
49 | 랜드로버 | Defender | 101 | 0.40% |
50 | BMW | 1 Series | 99 | 0.40% |
51 | 볼보 | New S60 | 95 | 0.40% |
52 | 벤츠 | Maybach | 94 | 0.40% |
53 | BMW | X2 | 94 | 0.40% |
54 | 볼보 | New V60 Cross Country |
92 | 0.40% |
55 | 볼보 | S90 | 91 | 0.40% |
56 | 혼다 | Accord | 87 | 0.40% |
57 | 볼보 | XC40 | 79 | 0.30% |
58 | 폭스바겐 | Arteon | 75 | 0.30% |
59 | BMW | C-Class | 74 | 0.30% |
60 | 아우디 | e-tron | 72 | 0.30% |
61 | 아우디 | A4 | 71 | 0.30% |
62 | 지프 | Ranger | 67 | 0.30% |
63 | 지프 | Renegade | 65 | 0.30% |
64 | 벤츠 | EQB | 65 | 0.30% |
65 | BMW | Z4 | 64 | 0.30% |
66 | BMW | 2 Series Active Tourer |
62 | 0.30% |
67 | 푸조 | 2008 | 60 | 0.30% |
68 | 아우디 | New A8 | 57 | 0.20% |
69 | 볼보 | XC60 | 54 | 0.20% |
70 | 폭스바겐 | Passat GT | 53 | 0.20% |
71 | BMW | 7 Series | 51 | 0.20% |
72 | 지프 | Gladiator | 48 | 0.20% |
73 | 포르쉐 | Macan | 47 | 0.20% |
74 | 혼다 | Odyssey | 46 | 0.20% |
75 | 포르쉐 | 911 | 46 | 0.20% |
76 | 볼보 | XC90 | 44 | 0.20% |
77 | 미니 | Convertible | 43 | 0.20% |
78 | 람보르 기니 |
Urus | 42 | 0.20% |
79 | 지프 | Cherokee | 40 | 0.20% |
80 | BMW | iX | 40 | 0.20% |
81 | 아우디 | A5 | 39 | 0.20% |
82 | 포드 | Mustang | 39 | 0.20% |
83 | 렉서스 | RX | 39 | 0.20% |
84 | 벤틀리 | Flying Spur | 38 | 0.20% |
85 | 아우디 | A7 | 37 | 0.20% |
86 | 포르쉐 | Panamera | 33 | 0.10% |
87 | 랜드로버 | Range Rover Evoque |
32 | 0.10% |
88 | 아우디 | Q8 | 28 | 0.10% |
89 | 캐딜락 | XT5 | 26 | 0.10% |
90 | 랜드로버 | Discovery Sport |
25 | 0.10% |
91 | 렉서스 | UX | 25 | 0.10% |
92 | 링컨 | Corsair | 24 | 0.10% |
93 | 포드 | Bronco | 24 | 0.10% |
94 | 랜드로버 | Discovery | 24 | 0.10% |
95 | 포드 | Explorer | 24 | 0.10% |
96 | 랜드로버 | Range Rover Velar |
23 | 0.10% |
97 | 폭스바겐 | Golf | 22 | 0.10% |
98 | 토요타 | Camry | 21 | 0.10% |
99 | 벤틀리 | Continental | 20 | 0.10% |
100 | 벤츠 | The New C-Class |
20 | 0.10% |
101 | 미니 | Electric | 19 | 0.10% |
102 | 포르쉐 | Taycan | 19 | 0.10% |
103 | BMW | M3 | 19 | 0.10% |
104 | 포르쉐 | 718 Boxster |
18 | 0.10% |
105 | 마세라티 | Levante | 17 | 0.10% |
106 | 벤틀리 | Bentayga | 17 | 0.10% |
107 | 푸조 | 5008 | 16 | 0.10% |
108 | 캐딜락 | CT5 | 16 | 0.10% |
109 | BMW | X7 | 15 | 0.10% |
110 | 토요타 | Avalon | 15 | 0.10% |
111 | BMW | M4 | 14 | 0.10% |
112 | 캐딜락 | XT6 | 14 | 0.10% |
113 | 링컨 | New Navigator |
14 | 0.10% |
114 | 포르쉐 | 718 Cayman |
13 | 0.10% |
115 | 푸조 | 3008 | 13 | 0.10% |
116 | BMW | X4 M | 12 | 0.10% |
117 | 캐딜락 | Escalade | 12 | 0.10% |
118 | 링컨 | Aviator | 12 | 0.10% |
119 | 렉서스 | LS | 12 | 0.10% |
120 | 벤츠 | AMG GT | 12 | 0.10% |
121 | 랜드로버 | All New Range Rover Sport |
12 | 0.10% |
122 | 람보르 기니 |
Huracan EVO |
11 | 0.00% |
123 | 토요타 | Prius | 11 | 0.00% |
124 | BMW | X3 M | 10 | 0.00% |
125 | BMW | 2 Series | 10 | 0.00% |
126 | BMW | M5 | 9 | 0.00% |
127 | 아우디 | A8 | 8 | 0.00% |
128 | 푸조 | 508 | 7 | 0.00% |
129 | 푸조 | 308 | 7 | 0.00% |
130 | 아우디 | A3 | 6 | 0.00% |
131 | 캐딜락 | XT4 | 6 | 0.00% |
132 | 롤스 로이스 |
Cullinan | 6 | 0.00% |
133 | 링컨 | Nautilus | 6 | 0.00% |
134 | 토요타 | GR 86 | 5 | 0.00% |
135 | 혼다 | Pilot | 5 | 0.00% |
136 | 롤스 로이스 |
Ghost | 4 | 0.00% |
137 | DS | DS7 Crossback |
3 | 0.00% |
138 | BMW | New 2 Series |
3 | 0.00% |
139 | 마세라티 | Ghibli | 2 | 0.00% |
140 | BMW | X1 | 2 | 0.00% |
141 | 재규어 | F-Pace | 2 | 0.00% |
142 | DS | DS3 Crossback |
2 | 0.00% |
143 | 랜드로버 | Range Rover |
2 | 0.00% |
144 | 렉서스 | LC | 1 | 0.00% |
145 | BMW | 8 Series | 1 | 0.00% |
146 | 토요타 | Prius Prime |
1 | 0.00% |
147 | 포드 | New Expedition |
1 | 0.00% |
148 | BMW | The new M8 |
1 | 0.00% |
149 | 마세라티 | MC20 | 1 | 0.00% |
150 | BMW | X6 M | 1 | 0.00% |
151 | 재규어 | F-Type | 1 | 0.00% |
152 | DS | DS4 | 1 | 0.00% |
수입차
인기모델 소개
'Review > CAR' 카테고리의 다른 글
2023 BMW 3시리즈 투어링 페이스리프트(F/L) 320i, 320i M Sport 제원, 옵션, 가격 카탈로그 정리. (1) | 2022.11.24 |
---|---|
2023 BMW 뉴 3시리즈 페이스리프트(F/L) 320i, 320i M Sport 제원, 옵션, 가격 카탈로그 정리. (1) | 2022.11.23 |
2022년 메르세데스 벤츠 AMG GT43 4도어 쿠페 4MATIC+ 제원 및 옵션, 가격 소개. (1) | 2022.11.14 |
2023년 지프 컴패스 (COMPASS) 크로스오버 준중형 SUV 제원 및 옵션, 가격 소개. (1) | 2022.11.10 |
곧 국내에 출시되는 혼다 CRV 2023 풀 체인지 미리보기. (1) | 2022.11.04 |