티스토리 뷰
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
1 | 제네시스 | G80 | 5,501 | 7.00% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
2 | 현대 | 아반떼 | 5,099 | 6.50% |
3 | 기아 | 쏘렌토 | 5,066 | 6.50% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
4 | 기아 | 스포티지 | 4,455 | 5.70% |
5 | 현대 | 팰리세이드 | 4,302 | 5.50% |
6 | 기아 | 카니발 | 4,114 | 5.20% |
7 | 현대 | 캐스퍼 | 3,948 | 5.00% |
8 | 현대 | 투싼 | 3,619 | 4.60% |
9 | 기아 | 레이 | 3,598 | 4.60% |
10 | 기아 | 셀토스 | 3,468 | 4.40% |
11 | 기아 | K5 | 3,342 | 4.30% |
12 | 르노삼성 | QM6 | 2,865 | 3.70% |
13 | 현대 | 스타리아 | 2,810 | 3.60% |
14 | 기아 | K8 | 2,566 | 3.30% |
15 | 제네시스 | GV70 | 2,415 | 3.10% |
16 | 현대 | 싼타페 | 2,159 | 2.80% |
17 | 현대 | 쏘나타 | 1,895 | 2.40% |
18 | 제네시스 | GV80 | 1,876 | 2.40% |
19 | 현대 | 그랜저 | 1,806 | 2.30% |
20 | 기아 | K3 | 1,792 | 2.30% |
21 | 기아 | 모닝 | 1,534 | 2.00% |
22 | 르노삼성 | XM3 | 1,418 | 1.80% |
23 | 기아 | 디 올 뉴 니로 | 1,213 | 1.50% |
24 | 현대 | 베뉴 | 925 | 1.20% |
25 | 쌍용 | 티볼리 | 858 | 1.10% |
26 | 쉐보레 | 트레일블레이저 | 709 | 0.90% |
27 | 쌍용 | 코란도 | 536 | 0.70% |
28 | 제네시스 | G70 | 533 | 0.70% |
29 | 기아 | K9 | 487 | 0.60% |
30 | 현대 | 코나 | 453 | 0.60% |
31 | 기아 | 모하비 | 406 | 0.50% |
32 | 현대 | 아이오닉5 | 376 | 0.50% |
33 | 현대 | 아반떼 N | 338 | 0.40% |
34 | 현대 | 넥쏘 | 319 | 0.40% |
35 | 쌍용 | 티볼리 에어 | 237 | 0.30% |
36 | 쌍용 | 렉스턴 | 227 | 0.30% |
37 | 제네시스 | GV60 | 177 | 0.20% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
38 | 기아 | 스팅어 | 166 | 0.20% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
39 | 쉐보레 | 말리부 | 148 | 0.20% |
40 | 현대 | 쏘나타 뉴 라이즈 |
141 | 0.20% |
41 | 르노삼성 | SM6 | 124 | 0.20% |
42 | 기아 | EV6 | 115 | 0.10% |
43 | 쉐보레 | 트랙스 | 110 | 0.10% |
44 | 제네시스 | 신형 G90 |
78 | 0.10% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
45 | 현대 | 코나 N | 26 | 0.00% |
46 | 쉐보레 | 트래버스 | 25 | 0.00% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
47 | 쉐보레 | 스파크 | 23 | 0.00% |
48 | 현대 | 벨로스터 N | 21 | 0.00% |
49 | 기아 | 니로 | 11 | 0.00% |
50 | 쉐보레 | 카마로 | 9 | 0.00% |
51 | 르노삼성 | 조에 | 4 | 0.00% |
'Review > CAR' 카테고리의 다른 글
혼다(Honda) 뉴 오딧세이(New Odyssey) 5세대 F/L 엘리트(Elite,후기형). 제원, 옵션, 연비, 가격 정리. (1) | 2022.03.02 |
---|---|
혼다(Honda) 어코드(Accord) 10세대 F/L 하이브리드 투어링. 제원, 옵션, 연비, 가격 정리. (3) | 2022.02.27 |
2021 아우디(Audi) A4 40, 45 TFSI (프리미엄, 콰트로)세단. 제원, 옵션, 가격, 연비 총정리. (0) | 2022.02.24 |
2021 아우디 S6 TDI (디젤)세단. 제원, 옵션, 가격, 연비 총정리. (1) | 2022.02.23 |
2022 아우디 A7 55 TFSI (가솔린) 콰트로 프리미엄 제원, 옵션, 가격, 연비 총정리. (0) | 2022.02.22 |