티스토리 뷰
순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
1 | 현대 | 그랜저 | 6,663 | 6.00% |
순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
2 | 기아 | 쏘렌토 | 5,435 | 4.90% |
순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
3 | 기아 | 스포티지 | 4,919 | 4.40% |
4 | 현대 | 포터2 | 4,708 | 4.20% |
5 | 기아 | 봉고 3 | 4,608 | 4.10% |
6 | 현대 | 팰리세이드 | 4,501 | 4.10% |
7 | 기아 | 셀토스 | 4,266 | 3.80% |
8 | 기아 | 카니발 | 4,065 | 3.70% |
순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
9 | 제네시스 | G80 | 3,967 | 3.60% |
순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
10 | 현대 | 캐스퍼 | 3,725 | 3.40% |
11 | 기아 | 레이 | 3,566 | 3.20% |
12 | 기아 | 모닝 | 3,559 | 3.20% |
13 | 현대 | 아반떼 | 3,490 | 3.10% |
14 | 현대 | 쏘나타 | 3,263 | 2.90% |
15 | 현대 | 아이오닉5 | 3,208 | 2.90% |
16 | 현대 | 투싼 | 2,740 | 2.50% |
17 | 기아 | K8 | 2,722 | 2.40% |
18 | 기아 | EV6 | 2,689 | 2.40% |
19 | 기아 | K5 | 2,642 | 2.40% |
20 | 현대 | 버스/트럭 (현대) | 2,435 | 2.20% |
21 | 르노 | QM6 | 2,411 | 2.20% |
22 | 현대 | 스타리아 | 2,096 | 1.90% |
23 | 기아 | 디 올 뉴 니로 | 2,094 | 1.90% |
24 | 기아 | K3 | 2,020 | 1.80% |
25 | 제네시스 | GV80 | 1,959 | 1.80% |
26 | 제네시스 | GV70 | 1,907 | 1.70% |
순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
27 | 제네시스 | 신형 G90 | 1,897 | 1.70% |
순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
28 | 현대 | 싼타페 | 1,860 | 1.70% |
29 | 쉐보레 | 트레일블레이저 | 1,750 | 1.60% |
30 | 르노 | XM3 | 1,524 | 1.40% |
31 | 쌍용 | 렉스턴 스포츠 | 1,493 | 1.30% |
32 | 쌍용 | 렉스턴 스포츠 칸 | 1,292 | 1.20% |
33 | 쉐보레 | 스파크 | 1,280 | 1.20% |
34 | 쌍용 | 티볼리 | 1,077 | 1.00% |
35 | 현대 | 쏘나타 뉴 라이즈 | 1,054 | 0.90% |
36 | 기아 | K9 | 1,001 | 0.90% |
37 | 기아 | 모하비 | 852 | 0.80% |
38 | 현대 | 코나 | 712 | 0.60% |
순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
39 | 제네시스 | GV60 | 685 | 0.60% |
순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
40 | 현대 | 베뉴 | 673 | 0.60% |
41 | 쌍용 | 코란도 | 566 | 0.50% |
42 | 현대 | 넥쏘 | 445 | 0.40% |
43 | 제네시스 | G70 | 416 | 0.40% |
44 | 현대 | 아반떼 N | 402 | 0.40% |
45 | 쌍용 | 렉스턴 | 328 | 0.30% |
46 | 기아 | 니로 | 319 | 0.30% |
47 | 쌍용 | 티볼리 에어 | 268 | 0.20% |
순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
48 | 쉐보레 | 콜로라도 | 257 | 0.20% |
순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
49 | 기아 | 스팅어 | 218 | 0.20% |
순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
50 | 르노 | SM6 | 203 | 0.20% |
51 | 르노 | 조에 | 198 | 0.20% |
순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
52 | 쉐보레 | 말리부 | 150 | 0.10% |
53 | 쉐보레 | 트랙스 | 144 | 0.10% |
54 | 기아 | 버스/특수 (기아) | 91 | 0.10% |
55 | 르노 | 트위지 | 81 | 0.10% |
순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
56 | 쌍용 | 코란도 이모션 | 78 | 0.10% |
57 | 현대 | 코나 N | 47 | 0.00% |
58 | 르노 | 마스터 | 47 | 0.00% |
59 | 현대 | 벨로스터 N | 30 | 0.00% |
60 | 쉐보레 | 더 뉴 트래버스 | 17 | 0.00% |
61 | 쉐보레 | 카마로 | 12 | 0.00% |
'Review > CAR' 카테고리의 다른 글
2022년 3월 수입차 제조사, 모델, 트림 별 판매량 순위 및 국내 시장 점유율. (0) | 2022.04.18 |
---|---|
2022년 메르세데스-벤츠 더 뉴 C클래스 풀체인지 W206 (C200 4Matic 아방가르드, C300 AMG Line) 제원 및 옵션, 가격 소개. (1) | 2022.04.04 |
2022년 2월 수입차 제조사, 모델, 트림 별 판매량 순위 및 국내 시장 점유율. (1~146위) (2) | 2022.03.15 |
2022년 캐딜락(Cadilac) CT5-V 블랙윙(Black wing) 제원, 연비, 옵션, 가격 정리. (2) | 2022.03.04 |
2022년 2월 국산 승용차,상용차 브랜드 별 판매량, 판매실적 순위. (1위~60위) (1) | 2022.03.03 |