티스토리 뷰
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
1 | 현대 | 포터2 | 7,995 | 7.70% |
2 | 기아 | 봉고3 | 6,230 | 6.00% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
3 | 기아 | 쏘렌토 | 4,776 | 4.60% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
4 | 제네시스 | G80 | 4,655 | 4.50% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
5 | 현대 | 그랜저 | 4,490 | 4.30% |
6 | 현대 | 아이오닉5 | 3,995 | 3.90% |
7 | 현대 | 팰리세이드 | 3,900 | 3.80% |
8 | 기아 | 스포티지 | 3,781 | 3.70% |
9 | 기아 | 셀토스 | 3,538 | 3.40% |
10 | 현대 | 아반떼 | 3,365 | 3.30% |
11 | 현대 | 캐스퍼 | 3,304 | 3.20% |
12 | 기아 | 레이 | 3,218 | 3.10% |
13 | 기아 | 카니발 | 3,127 | 3.00% |
14 | 현대 | 쏘나타 | 2,977 | 2.90% |
15 | 기아 | K8 | 2,932 | 2.80% |
16 | 현대 | 투싼 | 2,684 | 2.60% |
17 | 제네 시스 |
GV70 | 2,592 | 2.50% |
18 | 기아 | K5 | 2,562 | 2.50% |
19 | 기아 | 디 올 뉴 니로 |
2,336 | 2.30% |
20 | 르노 | QM6 | 2,142 | 2.10% |
21 | 현대 | 스타리아 | 2,057 | 2.00% |
22 | 현대 | 버스/트럭 (현대) |
1,802 | 1.70% |
23 | 제네 시스 |
GV80 | 1,782 | 1.70% |
24 | 기아 | EV6 | 1,706 | 1.70% |
25 | 기아 | 모닝 | 1,700 | 1.60% |
26 | 현대 | 싼타페 | 1,680 | 1.60% |
27 | 기아 | K3 | 1,573 | 1.50% |
28 | 쌍용 | 렉스턴 스포츠 |
1,285 | 1.20% |
29 | 쌍용 | 렉스턴 스포츠 칸 |
1,280 | 1.20% |
30 | 현대 | 쏘나타 뉴 라이즈 |
1,199 | 1.20% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
31 | 제네시스 | 신형 G90 |
1,073 | 1.00% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
32 | 르노 | XM3 | 1,062 | 1.00% |
33 | 쉐보레 | 트레일 블레이저 |
1,041 | 1.00% |
34 | 기아 | 모하비 | 950 | 0.90% |
35 | 현대 | 코나 | 892 | 0.90% |
36 | 쌍용 | 티볼리 | 810 | 0.80% |
37 | 현대 | 넥쏘 | 650 | 0.60% |
38 | 쉐보레 | 스파크 | 622 | 0.60% |
39 | 현대 | 베뉴 | 615 | 0.60% |
40 | 쌍용 | 코란도 | 607 | 0.60% |
41 | 제네 시스 |
G70 | 565 | 0.50% |
42 | 기아 | K9 | 537 | 0.50% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
43 | 쉐보레 | 콜로라도 | 432 | 0.40% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
44 | 제네 시스 |
GV60 | 349 | 0.30% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
45 | 현대 | 아반떼 N | 332 | 0.30% |
46 | 쌍용 | 렉스턴 | 283 | 0.30% |
47 | 르노 | SM6 | 283 | 0.30% |
48 | 쌍용 | 티볼리 에어 |
275 | 0.30% |
49 | 기아 | 니로 | 233 | 0.20% |
50 | 기아 | 버스/특수 (기아) |
197 | 0.20% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
51 | 기아 | 스팅어 | 164 | 0.20% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
52 | 쉐보레 | 트랙스 | 157 | 0.20% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
53 | 르노 | 조에 | 127 | 0.10% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
54 | 쉐보레 | 말리부 | 118 | 0.10% |
55 | 르노 | 마스터 | 73 | 0.10% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
56 | 쉐보레 | 더 뉴 트래버스 |
61 | 0.10% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
57 | 르노 | 트위지 | 31 | 0.00% |
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 국내시장 점유율 |
58 | 현대 | 코나 N | 31 | 0.00% |
59 | 현대 | 벨로스터 N | 26 | 0.00% |
60 | 쉐보레 | 카마로 | 16 | 0.00% |
'Review > CAR' 카테고리의 다른 글
2022년 2월 수입차 제조사, 모델, 트림 별 판매량 순위 및 국내 시장 점유율. (1~146위) (2) | 2022.03.15 |
---|---|
2022년 캐딜락(Cadilac) CT5-V 블랙윙(Black wing) 제원, 연비, 옵션, 가격 정리. (2) | 2022.03.04 |
혼다(Honda) 뉴 오딧세이(New Odyssey) 5세대 F/L 엘리트(Elite,후기형). 제원, 옵션, 연비, 가격 정리. (1) | 2022.03.02 |
혼다(Honda) 어코드(Accord) 10세대 F/L 하이브리드 투어링. 제원, 옵션, 연비, 가격 정리. (3) | 2022.02.27 |
2022년 1월 국산 승용차 브랜드 별 판매량, 판매실적 순위. (1위~51위) (0) | 2022.02.25 |