티스토리 뷰
2022년 12월
수입차 판매량 순위
출처 : 한국자동차산업협회(KAMA), 한국수입자동차협회(KAIDA)
순위 | 제조사 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
1 | 벤츠 | E-Class | 2,817 | 9.70% |
2 | BMW | 5 Series | 2,209 | 7.60% |
3 | 아우디 | A6 | 1,714 | 5.90% |
4 | 폭스 바겐 |
Tiguan | 1,596 | 5.50% |
5 | 벤츠 | S-Class | 929 | 3.20% |
6 | 렉서스 | ES | 881 | 3.00% |
7 | 벤츠 | GLA-Class | 862 | 3.00% |
8 | 벤츠 | A-Class | 675 | 2.30% |
9 | 벤츠 | The New C-Class |
662 | 2.30% |
10 | 벤츠 | GLC-Class | 649 | 2.20% |
11 | 포르쉐 | Cayenne | 606 | 2.10% |
12 | 폭스 바겐 |
The New Jetta |
602 | 2.10% |
13 | BMW | X5 | 549 | 1.90% |
14 | BMW | X4 | 517 | 1.80% |
15 | 벤츠 | GLE-Class | 500 | 1.70% |
16 | BMW | New 3 Series |
499 | 1.70% |
17 | 벤츠 | GLB-Class | 493 | 1.70% |
18 | 볼보 | S90 | 483 | 1.70% |
19 | 볼보 | XC90 | 423 | 1.50% |
20 | 벤츠 | CLA-Class | 420 | 1.40% |
21 | BMW | New X7 |
417 | 1.40% |
22 | BMW | iX3 | 416 | 1.40% |
23 | 미니 | Countryman | 404 | 1.40% |
24 | BMW | X3 | 393 | 1.30% |
25 | 미니 | Hatch | 363 | 1.20% |
26 | BMW | 6 Series | 357 | 1.20% |
27 | BMW | X6 | 341 | 1.20% |
28 | 토요타 | RAV4 | 340 | 1.20% |
29 | 볼보 | New S60 | 333 | 1.10% |
30 | 벤츠 | CLS-Class | 282 | 1.00% |
31 | 벤츠 | EQE | 270 | 0.90% |
32 | 폭스 바겐 |
Golf | 257 | 0.90% |
33 | 벤츠 | EQB | 256 | 0.90% |
34 | 지프 | Grand Cherokee |
243 | 0.80% |
35 | BMW | New 7 Series |
232 | 0.80% |
36 | BMW | i4 | 218 | 0.70% |
37 | 포드 | Bronco | 218 | 0.70% |
38 | 포드 | Explorer | 215 | 0.70% |
39 | 아우디 | Q3 | 187 | 0.60% |
40 | 미니 | Clubman | 174 | 0.60% |
41 | 폴스타 | Polestar 2 | 171 | 0.60% |
42 | 볼보 | New V60 Cross Country |
171 | 0.60% |
43 | 폭스 바겐 |
Arteon | 161 | 0.60% |
44 | 볼보 | XC60 | 159 | 0.50% |
45 | 아우디 | Q5 | 157 | 0.50% |
46 | 아우디 | A4 | 144 | 0.50% |
47 | 포르쉐 | Panamera | 142 | 0.50% |
48 | BMW | 4 Series | 133 | 0.50% |
49 | 볼보 | XC40 | 130 | 0.40% |
50 | 벤츠 | Maybach | 130 | 0.40% |
51 | 랜드 로버 |
Range Rover |
122 | 0.40% |
52 | 렉서스 | NX | 121 | 0.40% |
53 | 벤츠 | AMG GT | 118 | 0.40% |
54 | 벤츠 | G-Class | 118 | 0.40% |
55 | 벤츠 | EQS | 112 | 0.40% |
56 | 지프 | Renegade | 111 | 0.40% |
57 | 아우디 | A5 | 107 | 0.40% |
58 | BMW | 2 Series | 103 | 0.40% |
59 | 혼다 | Accord | 100 | 0.30% |
60 | 지프 | Wrangler | 92 | 0.30% |
61 | 포르쉐 | Macan | 89 | 0.30% |
62 | 캐딜락 | Escalade | 89 | 0.30% |
63 | 아우디 | A3 | 86 | 0.30% |
64 | 벤츠 | EQA | 79 | 0.30% |
65 | 볼보 | C40 Recharge |
78 | 0.30% |
66 | BMW | 1 Series | 75 | 0.30% |
67 | 포르쉐 | Taycan | 73 | 0.30% |
68 | BMW | X2 | 72 | 0.20% |
69 | BMW | 2 Series Active Tourer |
66 | 0.20% |
70 | 포드 | Expedition | 65 | 0.20% |
71 | 토요타 | Camry | 62 | 0.20% |
72 | 랜드 로버 |
Defender | 60 | 0.20% |
73 | 혼다 | CR-V | 59 | 0.20% |
74 | 지프 | Compass | 57 | 0.20% |
75 | 폭스 바겐 |
Touareg | 57 | 0.20% |
76 | 아우디 | Q7 | 56 | 0.20% |
77 | 링컨 | Corsair | 55 | 0.20% |
78 | 링컨 | Aviator | 50 | 0.20% |
79 | 아우디 | e-tron | 47 | 0.20% |
80 | 아우디 | Q8 | 47 | 0.20% |
81 | 랜드 로버 |
Range Rover Sport |
46 | 0.20% |
82 | 푸조 | 5008 | 45 | 0.20% |
83 | 람보르 기니 |
Urus | 44 | 0.20% |
84 | 포드 | Ranger | 40 | 0.10% |
85 | 지프 | Cherokee | 39 | 0.10% |
86 | BMW | 8 Series | 38 | 0.10% |
87 | 포드 | 3008 | 37 | 0.10% |
88 | 랜드 로버 |
Range Rover Evoque |
36 | 0.10% |
89 | BMW | i7 | 35 | 0.10% |
90 | 포르쉐 | 911 | 34 | 0.10% |
91 | 아우디 | New A8 | 33 | 0.10% |
92 | 벤츠 | C-Class | 33 | 0.10% |
93 | BMW | iX | 33 | 0.10% |
94 | 렉서스 | UX | 33 | 0.10% |
95 | 지프 | Gladiator | 31 | 0.10% |
96 | BMW | M4 | 31 | 0.10% |
97 | 볼보 | V90 Cross Country |
29 | 0.10% |
98 | 랜드 로버 |
Discovery Sport |
28 | 0.10% |
99 | 포드 | Mustang | 26 | 0.10% |
100 | BMW | M3 | 25 | 0.10% |
101 | 벤츠 | Maybach GLS |
24 | 0.10% |
102 | 토요타 | Sienna | 24 | 0.10% |
103 | 아우디 | e-tron GT | 24 | 0.10% |
104 | BMW | M5 | 23 | 0.10% |
105 | 랜드 로버 |
Range Rover Velar |
23 | 0.10% |
106 | 벤츠 | GLS-Class | 22 | 0.10% |
107 | 포르쉐 | 718 Boxster |
21 | 0.10% |
108 | 캐딜락 | XT4 | 21 | 0.10% |
109 | 포르쉐 | 718 Cayman |
20 | 0.10% |
110 | 마세 라티 |
Levante | 19 | 0.10% |
111 | 아우디 | A7 | 19 | 0.10% |
112 | 아우디 | Q4 e-tron | 18 | 0.10% |
113 | 미니 | Convertible | 17 | 0.10% |
114 | 링컨 | Navigator | 17 | 0.10% |
115 | 혼다 | Odyssey | 16 | 0.10% |
116 | 렉서스 | LS | 16 | 0.10% |
117 | 벤틀리 | Continental | 13 | 0.00% |
118 | 캐딜락 | XT5 | 13 | 0.00% |
119 | 캐딜락 | XT6 | 12 | 0.00% |
120 | BMW | Z4 | 11 | 0.00% |
121 | BMW | 7 Series | 11 | 0.00% |
122 | 롤스 로이스 |
Ghost | 11 | 0.00% |
123 | 랜드 로버 |
Discovery | 10 | 0.00% |
124 | 푸조 | 308 | 9 | 0.00% |
125 | 토요타 | GR 86 | 8 | 0.00% |
126 | 마세 라티 |
Ghibli | 8 | 0.00% |
127 | 벤틀리 | Flying Spur |
8 | 0.00% |
128 | BMW | X5 M | 8 | 0.00% |
129 | 벤틀리 | Bentayga | 8 | 0.00% |
130 | BMW | X4 M | 7 | 0.00% |
131 | 볼보 | XC40 Recharge |
7 | 0.00% |
132 | 렉서스 | RX | 6 | 0.00% |
133 | BMW | X6 M | 6 | 0.00% |
134 | 푸조 | 2008 | 6 | 0.00% |
135 | DS | DS4 | 5 | 0.00% |
136 | BMW | X3 M | 5 | 0.00% |
137 | 토요타 | Avalon | 5 | 0.00% |
138 | 폭스 바겐 |
ID.4 | 5 | 0.00% |
139 | 푸조 | 508 | 4 | 0.00% |
140 | 캐딜락 | CT5 | 4 | 0.00% |
141 | 마세 라티 |
Quattroporte | 4 | 0.00% |
142 | 롤스 로이스 |
Cullinan | 3 | 0.00% |
143 | 혼다 | Pilot | 3 | 0.00% |
144 | 람보 르기니 |
Huracan EVO | 3 | 0.00% |
145 | 재규어 | F-Pace | 3 | 0.00% |
146 | 푸조 | 208 | 2 | 0.00% |
147 | 아우디 | A8 | 2 | 0.00% |
148 | BMW | New 2 Series | 2 | 0.00% |
149 | 미니 | Electric | 2 | 0.00% |
150 | 롤스 로이스 |
Phantom Series II | 1 | 0.00% |
151 | 렉서스 | LC | 1 | 0.00% |
152 | 링컨 | Nautilus | 1 | 0.00% |
153 | 마세 라티 |
Grecale | 1 | 0.00% |
154 | 토요타 | Prius | 1 | 0.00% |
수입차
인기모델 소개
'Review > CAR' 카테고리의 다른 글
2022 포드 브롱코(Bronco) 4도어 아우터 뱅크스 오프로드 SUV 제원, 옵션, 가격 카탈로그 정리. (0) | 2023.01.19 |
---|---|
2023 BMW 740i 7시리즈 풀체인지 플래그쉽 세단 제원, 옵션, 가격 카탈로그 정리. (0) | 2023.01.18 |
모든 자동차 경고등 종류(느낌표, 수도꼭지 등등) 바로 조치해야 할 경고등. (0) | 2023.01.13 |
2023 BMW i7 xDrive 60 7시리즈 전기차 제원, 옵션, 가격 카탈로그 정리. (0) | 2023.01.09 |
2022 / 2023 아우디 RSQ8 플래그쉽 고성능 스포츠 SUV 제원 및 옵션, 가격 카탈로그 소개. (0) | 2023.01.04 |